Tāmes paraugi
Reāli tāmju paraugi no dažādām būvniecības jomām, sagatavoti atbilstoši LVS standartiem.
Lokālā tāme Nr.1
Pamatu izbūve — dzīvojamā māja
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Zemes darbi pamatu bedrei | m³ | 45.00 | 0.52 | 23.50 | 12.22 | 0.00 | 2.40 | 14.62 | 23.40 | 549.90 | 0.00 | 108.00 | 657.90 |
| 2 | l.c | Smilts pamatne b=200mm | m³ | 8.50 | 2.00 | 23.50 | 47.00 | 18.50 | 0.00 | 65.50 | 17.00 | 399.50 | 157.25 | 0.00 | 556.75 |
| 3 | l.c | Šķembu slānis fr. 0/45 | m³ | 6.00 | 2.50 | 23.50 | 58.75 | 22.00 | 0.00 | 80.75 | 15.00 | 352.50 | 132.00 | 0.00 | 484.50 |
| 4 | l.c | Koka veidņi vienkārši | m² | 32.00 | 0.44 | 23.50 | 10.34 | 8.20 | 0.00 | 18.54 | 14.08 | 330.88 | 262.40 | 0.00 | 593.28 |
| 5 | l.c | Stiegrojums B500B ∅12 | kg | 420.00 | 0.07 | 23.50 | 1.65 | 1.20 | 0.00 | 2.85 | 29.40 | 693.00 | 504.00 | 0.00 | 1 197.00 |
| 6 | l.c | Pamatu betonēšana C30/37 XC2 | m³ | 18.00 | 6.00 | 23.50 | 141.00 | 95.00 | 12.50 | 248.50 | 108.00 | 2 538.00 | 1 710.00 | 225.00 | 4 473.00 |
| 7 | l.c | Grīdas betona plāksne | m² | 48.00 | 0.90 | 23.50 | 21.15 | 15.50 | 2.20 | 38.85 | 43.20 | 1 015.20 | 744.00 | 105.60 | 1 864.80 |
| 8 | l.c | Pamatu vertikālā hidroizolācija | m² | 60.00 | 0.35 | 23.50 | 8.23 | 4.80 | 0.00 | 13.03 | 21.00 | 493.80 | 288.00 | 0.00 | 781.80 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 271.08 | 6 372.78 | 3 797.65 | 438.60 | 10 609.03 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 10 609.03 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 1 591.35 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 47.74 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 1 273.08 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 13 473.46 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 2 829.43 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 16 302.89 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Pamatu izbūve
Dzīvojamā māja — monolīti dzelzsbetona pamati
Lokālā tāme Nr.1
Pamatu izbūve — dzīvojamā māja
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Zemes darbi pamatu bedrei | m³ | 45.00 | 0.52 | 23.50 | 12.22 | 0.00 | 2.40 | 14.62 | 23.40 | 549.90 | 0.00 | 108.00 | 657.90 |
| 2 | l.c | Smilts pamatne b=200mm | m³ | 8.50 | 2.00 | 23.50 | 47.00 | 18.50 | 0.00 | 65.50 | 17.00 | 399.50 | 157.25 | 0.00 | 556.75 |
| 3 | l.c | Šķembu slānis fr. 0/45 | m³ | 6.00 | 2.50 | 23.50 | 58.75 | 22.00 | 0.00 | 80.75 | 15.00 | 352.50 | 132.00 | 0.00 | 484.50 |
| 4 | l.c | Koka veidņi vienkārši | m² | 32.00 | 0.44 | 23.50 | 10.34 | 8.20 | 0.00 | 18.54 | 14.08 | 330.88 | 262.40 | 0.00 | 593.28 |
| 5 | l.c | Stiegrojums B500B ∅12 | kg | 420.00 | 0.07 | 23.50 | 1.65 | 1.20 | 0.00 | 2.85 | 29.40 | 693.00 | 504.00 | 0.00 | 1 197.00 |
| 6 | l.c | Pamatu betonēšana C30/37 XC2 | m³ | 18.00 | 6.00 | 23.50 | 141.00 | 95.00 | 12.50 | 248.50 | 108.00 | 2 538.00 | 1 710.00 | 225.00 | 4 473.00 |
| 7 | l.c | Grīdas betona plāksne | m² | 48.00 | 0.90 | 23.50 | 21.15 | 15.50 | 2.20 | 38.85 | 43.20 | 1 015.20 | 744.00 | 105.60 | 1 864.80 |
| 8 | l.c | Pamatu vertikālā hidroizolācija | m² | 60.00 | 0.35 | 23.50 | 8.23 | 4.80 | 0.00 | 13.03 | 21.00 | 493.80 | 288.00 | 0.00 | 781.80 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 271.08 | 6 372.78 | 3 797.65 | 438.60 | 10 609.03 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 10 609.03 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 1 591.35 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 47.74 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 1 273.08 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 13 473.46 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 2 829.43 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 16 302.89 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Lokālā tāme Nr.1
Dzīvokļa elektroinstalācija — 65 m²
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Kabeļu gultnes montāža | m | 85.00 | 0.18 | 23.50 | 4.23 | 3.20 | 0.00 | 7.43 | 15.30 | 359.55 | 272.00 | 0.00 | 631.55 |
| 2 | l.c | Vads NYM 3×2.5 mm² | m | 140.00 | 0.08 | 23.50 | 1.88 | 1.45 | 0.00 | 3.33 | 11.20 | 263.20 | 203.00 | 0.00 | 466.20 |
| 3 | l.c | Vads NYM 5×4.0 mm² | m | 45.00 | 0.10 | 23.50 | 2.35 | 2.10 | 0.00 | 4.45 | 4.50 | 105.75 | 94.50 | 0.00 | 200.25 |
| 4 | l.c | Slēdžu un rozešu montāža | gab | 28.00 | 0.25 | 23.50 | 5.88 | 4.20 | 0.00 | 10.08 | 7.00 | 164.50 | 117.60 | 0.00 | 282.10 |
| 5 | l.c | Sadalne DIN 24 moduļi | gab | 2.00 | 1.50 | 23.50 | 35.25 | 65.00 | 0.00 | 100.25 | 3.00 | 70.50 | 130.00 | 0.00 | 200.50 |
| 6 | l.c | Automātiskie slēdži 16A | gab | 12.00 | 0.20 | 23.50 | 4.70 | 8.50 | 0.00 | 13.20 | 2.40 | 56.40 | 102.00 | 0.00 | 158.40 |
| 7 | l.c | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab | 18.00 | 0.30 | 23.50 | 7.05 | 22.00 | 0.00 | 29.05 | 5.40 | 126.90 | 396.00 | 0.00 | 522.90 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 48.80 | 1 146.80 | 1 315.10 | 0.00 | 2 461.90 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 2 461.90 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 369.29 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 11.08 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 295.43 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 3 126.62 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 656.59 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 3 783.21 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Elektroinstalācija
Dzīvokļa elektroinstalācija — 65 m²
Lokālā tāme Nr.1
Dzīvokļa elektroinstalācija — 65 m²
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Kabeļu gultnes montāža | m | 85.00 | 0.18 | 23.50 | 4.23 | 3.20 | 0.00 | 7.43 | 15.30 | 359.55 | 272.00 | 0.00 | 631.55 |
| 2 | l.c | Vads NYM 3×2.5 mm² | m | 140.00 | 0.08 | 23.50 | 1.88 | 1.45 | 0.00 | 3.33 | 11.20 | 263.20 | 203.00 | 0.00 | 466.20 |
| 3 | l.c | Vads NYM 5×4.0 mm² | m | 45.00 | 0.10 | 23.50 | 2.35 | 2.10 | 0.00 | 4.45 | 4.50 | 105.75 | 94.50 | 0.00 | 200.25 |
| 4 | l.c | Slēdžu un rozešu montāža | gab | 28.00 | 0.25 | 23.50 | 5.88 | 4.20 | 0.00 | 10.08 | 7.00 | 164.50 | 117.60 | 0.00 | 282.10 |
| 5 | l.c | Sadalne DIN 24 moduļi | gab | 2.00 | 1.50 | 23.50 | 35.25 | 65.00 | 0.00 | 100.25 | 3.00 | 70.50 | 130.00 | 0.00 | 200.50 |
| 6 | l.c | Automātiskie slēdži 16A | gab | 12.00 | 0.20 | 23.50 | 4.70 | 8.50 | 0.00 | 13.20 | 2.40 | 56.40 | 102.00 | 0.00 | 158.40 |
| 7 | l.c | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab | 18.00 | 0.30 | 23.50 | 7.05 | 22.00 | 0.00 | 29.05 | 5.40 | 126.90 | 396.00 | 0.00 | 522.90 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 48.80 | 1 146.80 | 1 315.10 | 0.00 | 2 461.90 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 2 461.90 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 369.29 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 11.08 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 295.43 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 3 126.62 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 656.59 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 3 783.21 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Lokālā tāme Nr.1
Dzīvokļa pilns remonts — 65 m²
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Demontāža un izvešana | m² | 65.00 | 0.42 | 23.50 | 9.87 | 0.00 | 1.20 | 11.07 | 27.30 | 641.55 | 0.00 | 78.00 | 719.55 |
| 2 | l.c | Sienu apmetums ģipškaļķa | m² | 120.00 | 0.85 | 23.50 | 19.98 | 8.50 | 0.00 | 28.48 | 102.00 | 2 397.00 | 1 020.00 | 0.00 | 3 417.00 |
| 3 | l.c | Grīdas betona stāve C20/25 | m² | 65.00 | 0.90 | 23.50 | 21.15 | 12.00 | 2.00 | 35.15 | 58.50 | 1 374.75 | 780.00 | 130.00 | 2 284.75 |
| 4 | l.c | Flīzēšana vannas istabā | m² | 32.00 | 1.20 | 23.50 | 28.20 | 22.50 | 0.00 | 50.70 | 38.40 | 902.40 | 720.00 | 0.00 | 1 622.40 |
| 5 | l.c | Sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 180.00 | 0.28 | 23.50 | 6.58 | 3.20 | 0.00 | 9.78 | 50.40 | 1 184.40 | 576.00 | 0.00 | 1 760.40 |
| 6 | l.c | Grīdas lamināts AC4 klase | m² | 52.00 | 0.45 | 23.50 | 10.58 | 18.50 | 0.00 | 29.08 | 23.40 | 549.90 | 962.00 | 0.00 | 1 511.90 |
| 7 | l.c | Iekštelpu durvju montāža | gab | 5.00 | 2.00 | 23.50 | 47.00 | 185.00 | 0.00 | 232.00 | 10.00 | 235.00 | 925.00 | 0.00 | 1 160.00 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 310.00 | 7 285.00 | 4 983.00 | 208.00 | 12 476.00 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 12 476.00 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 1 871.40 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 56.14 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 1 497.12 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 15 844.52 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 3 327.35 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 19 171.87 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Dzīvokļa remonts
Pilns remonts — 65 m², visi apdares darbi
Lokālā tāme Nr.1
Dzīvokļa pilns remonts — 65 m²
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Demontāža un izvešana | m² | 65.00 | 0.42 | 23.50 | 9.87 | 0.00 | 1.20 | 11.07 | 27.30 | 641.55 | 0.00 | 78.00 | 719.55 |
| 2 | l.c | Sienu apmetums ģipškaļķa | m² | 120.00 | 0.85 | 23.50 | 19.98 | 8.50 | 0.00 | 28.48 | 102.00 | 2 397.00 | 1 020.00 | 0.00 | 3 417.00 |
| 3 | l.c | Grīdas betona stāve C20/25 | m² | 65.00 | 0.90 | 23.50 | 21.15 | 12.00 | 2.00 | 35.15 | 58.50 | 1 374.75 | 780.00 | 130.00 | 2 284.75 |
| 4 | l.c | Flīzēšana vannas istabā | m² | 32.00 | 1.20 | 23.50 | 28.20 | 22.50 | 0.00 | 50.70 | 38.40 | 902.40 | 720.00 | 0.00 | 1 622.40 |
| 5 | l.c | Sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 180.00 | 0.28 | 23.50 | 6.58 | 3.20 | 0.00 | 9.78 | 50.40 | 1 184.40 | 576.00 | 0.00 | 1 760.40 |
| 6 | l.c | Grīdas lamināts AC4 klase | m² | 52.00 | 0.45 | 23.50 | 10.58 | 18.50 | 0.00 | 29.08 | 23.40 | 549.90 | 962.00 | 0.00 | 1 511.90 |
| 7 | l.c | Iekštelpu durvju montāža | gab | 5.00 | 2.00 | 23.50 | 47.00 | 185.00 | 0.00 | 232.00 | 10.00 | 235.00 | 925.00 | 0.00 | 1 160.00 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 310.00 | 7 285.00 | 4 983.00 | 208.00 | 12 476.00 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 12 476.00 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 1 871.40 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 56.14 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 1 497.12 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 15 844.52 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 3 327.35 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 19 171.87 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Lokālā tāme Nr.1
Vannas istabas pilns remonts — 6 m²
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Demontāža flīžu un sanitārtehn. | m² | 12.00 | 0.65 | 23.50 | 15.28 | 0.00 | 1.50 | 16.78 | 7.80 | 183.30 | 0.00 | 18.00 | 201.30 |
| 2 | l.c | Hidroizolācija 2 kārtas | m² | 18.00 | 0.40 | 23.50 | 9.40 | 12.50 | 0.00 | 21.90 | 7.20 | 169.20 | 225.00 | 0.00 | 394.20 |
| 3 | l.c | Flīzēšana grīda | m² | 6.00 | 1.30 | 23.50 | 30.55 | 24.00 | 0.00 | 54.55 | 7.80 | 183.30 | 144.00 | 0.00 | 327.30 |
| 4 | l.c | Flīzēšana sienas | m² | 26.00 | 1.20 | 23.50 | 28.20 | 22.50 | 0.00 | 50.70 | 31.20 | 733.20 | 585.00 | 0.00 | 1 318.20 |
| 5 | l.c | Vannas uzstādīšana | gab | 1.00 | 3.50 | 23.50 | 82.25 | 320.00 | 0.00 | 402.25 | 3.50 | 82.25 | 320.00 | 0.00 | 402.25 |
| 6 | l.c | Dušas kabīne | gab | 1.00 | 2.00 | 23.50 | 47.00 | 285.00 | 0.00 | 332.00 | 2.00 | 47.00 | 285.00 | 0.00 | 332.00 |
| 7 | l.c | Santehnikas pieslēgumi | kpl | 1.00 | 4.00 | 23.50 | 94.00 | 45.00 | 0.00 | 139.00 | 4.00 | 94.00 | 45.00 | 0.00 | 139.00 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 63.50 | 1 492.25 | 1 604.00 | 18.00 | 3 114.25 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 3 114.25 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 467.14 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 14.01 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 373.71 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 3 955.10 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 830.57 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 4 785.67 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
Vannas istabas remonts
Pilns remonts — 6 m², flīzēšana + santehnika
Lokālā tāme Nr.1
Vannas istabas pilns remonts — 6 m²
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | l.c | Demontāža flīžu un sanitārtehn. | m² | 12.00 | 0.65 | 23.50 | 15.28 | 0.00 | 1.50 | 16.78 | 7.80 | 183.30 | 0.00 | 18.00 | 201.30 |
| 2 | l.c | Hidroizolācija 2 kārtas | m² | 18.00 | 0.40 | 23.50 | 9.40 | 12.50 | 0.00 | 21.90 | 7.20 | 169.20 | 225.00 | 0.00 | 394.20 |
| 3 | l.c | Flīzēšana grīda | m² | 6.00 | 1.30 | 23.50 | 30.55 | 24.00 | 0.00 | 54.55 | 7.80 | 183.30 | 144.00 | 0.00 | 327.30 |
| 4 | l.c | Flīzēšana sienas | m² | 26.00 | 1.20 | 23.50 | 28.20 | 22.50 | 0.00 | 50.70 | 31.20 | 733.20 | 585.00 | 0.00 | 1 318.20 |
| 5 | l.c | Vannas uzstādīšana | gab | 1.00 | 3.50 | 23.50 | 82.25 | 320.00 | 0.00 | 402.25 | 3.50 | 82.25 | 320.00 | 0.00 | 402.25 |
| 6 | l.c | Dušas kabīne | gab | 1.00 | 2.00 | 23.50 | 47.00 | 285.00 | 0.00 | 332.00 | 2.00 | 47.00 | 285.00 | 0.00 | 332.00 |
| 7 | l.c | Santehnikas pieslēgumi | kpl | 1.00 | 4.00 | 23.50 | 94.00 | 45.00 | 0.00 | 139.00 | 4.00 | 94.00 | 45.00 | 0.00 | 139.00 |
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | 63.50 | 1 492.25 | 1 604.00 | 18.00 | 3 114.25 | ||||||||||
| Tiešās izmaksas kopā | 3 114.25 € | ||||||||||||||
| Virsizdevumi 15% | 467.14 € | ||||||||||||||
| t.sk. darba aizsardzība (3%): | 14.01 € | ||||||||||||||
| Plānotā peļņa 12% | 373.71 € | ||||||||||||||
| Pavisam bez PVN kopā: | 3 955.10 € | ||||||||||||||
| PVN 21%: | 830.57 € | ||||||||||||||
| Pavisam kopā: | 4 785.67 € | ||||||||||||||
Avots: Bautrix.info datubāze | 2026.08.16
⚠️ Drošības nolūkā lūdzu pārlādējiet lapu, lai turpinātu!
Atjaunot paroli
Reģistrācija Bautrix
Jau esi reģistrējies?
Ielogoties
Lūdzu piesakieties, lai skatītu savu kabinetu.
Datu bāze
Piekļūsti pilnajām materiālu, darbu, uzņēmumu un pakalpojumu datubāzēm — visi Bautrix.info dati vienuviet.
Bautrix integrācijas shēmas darbība.
Būvfirmām
Projektētājiem
NĪ uzņēmumiem
Tirgotājiem un izplatītājiem
Tāmēšana un rīki
Projekti
Uzturēšana
NĪ risinājumi
Materiālu datubāze
Cenu analītika
AI konsultants






